序號(hào) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 公開內(nèi)容 | 公開渠道 | 公開對(duì)象 | 公開方式 |
1 | 單位概況 | 基本簡(jiǎn)介 | 公司性質(zhì)、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、辦公地址、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、聯(lián)系方式、相關(guān)服務(wù)等 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) |
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 領(lǐng)導(dǎo)班子成員姓名、職務(wù)等 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能;營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容等 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
2 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 政策標(biāo)準(zhǔn) | 供氣行業(yè)政策、法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn) | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) |
規(guī)章制度 | 崗位職責(zé)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
3 | 服務(wù)信息 | 價(jià)格收費(fèi) | 燃?xì)怃N售價(jià)格及收費(fèi)依據(jù) | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) |
維修等相關(guān)服務(wù)價(jià)格及收費(fèi)依據(jù) | ||||||
辦事服務(wù) | 用氣申請(qǐng)、過戶、銷戶等服務(wù)辦事指南 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
供氣服務(wù)范圍 | ||||||
燃?xì)饫U費(fèi)、維修及相關(guān)服務(wù)辦理程序、線上線下辦理渠道、時(shí)限、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾 | ||||||
便民公告 | 及時(shí)公開停氣及恢復(fù)供氣信息、安檢及抄表計(jì)劃信息 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
安全警示 | 及時(shí)公開燃?xì)饧叭細(xì)庠O(shè)施使用常識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)、隱患信息 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) | ||
咨詢投訴 | 咨詢服務(wù)電話、報(bào)修和監(jiān)督投訴電話 | 公司公眾號(hào)、網(wǎng)站 | 全社會(huì) | 主動(dòng) |
營(yíng)業(yè)時(shí)間:8:30-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區(qū)政務(wù)大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮(zhèn)金泉小區(qū)東沿街房
電話:0533-6698798
版權(quán)所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號(hào)-1